Sign up to stay up to date on the Greensboro Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8116 Thorndike Road 2 1 1,065 $239,000 $224 0 days
834 Central Park Avenue 3 3 1,593 $236,000 $148 0 days
2104 Hiatt Street 3 1 982 $157,900 $160 0 days
522 College Road 2 2 1,227 $217,900 $177 0 days
1203 Woodbriar Avenue 3 3 1,733 $294,900 $170 0 days
22 Pisgah Forest Circle 3 3 1,669 $314,999 $188 0 days
3017 Wendover Avenue 3 2 1,223 $185,000 $151 0 days
41 Tannenbaum Circle 3 3 1,275 $235,000 $184 0 days
238 E Lewis Street Unit #403 2 2 1,200 $269,900 $224 0 days
3804 Cameron Avenue 2 2 861 $119,000 $138 0 days
806 Halsbrook Road 2 1 861 $149,000 $173 0 days
2 Cabot Court 4 2 1,221 $280,000 $229 0 days
3701 Cotswold Terrace Unit #7M 2 2 972 $149,900 $154 1 day
708 Magnolia Street 3 3 2,064 $489,000 $236 0 days
3709 Liberty Road 3 2 2,686 $379,900 $141 0 days
3300 Forsyth Drive 4 5 4,113 $990,000 $240 2 days
3616 Rising River Lane 2 2 1,356 $239,900 $176 1 day
1117 Northwood Street 3 1 1,080 $265,000 $245 1 day
5008 kenview Street 3 3 1,728 $325,000 $188 1 day
634 Preys Street 3 2 1,798 $349,900 $194 1 day
1712 Tuscaloosa Street 3 2 1,185 $226,000 $190 1 day
201 N Elm Street Unit #1601 3 3 2,834 $1,395,000 $492 1 day
2722 Quail Oaks Drive 4 3 1,957 $277,000 $141 1 day
2005 Circleview Drive 4 2 2,027 $302,500 $149 0 days
1000 Meade Drive 5 3 3,078 $475,000 $154 1 day
505 Meadowood Street 3 3 2,184 $399,900 $183 1 day
23 Carnoustie Trail 2 2 2,000 $489,900 $244 1 day
3695 Mcginty Drive 3 3 2,492 $325,000 $130 1 day
3902 Fairall Drive 4 3 1,706 $265,000 $155 1 day
1614 Komondor Trail 4 3 1,658 $269,000 $162 1 day
201 Elm Street Unit #802 1 1 615 $214,000 $347 1 day
5908 Dawn Ridge Trail 3 2 1,589 $279,000 $175 1 day
3606 Sagamore Drive 5 4 3,248 $492,000 $151 1 day
7905 Walkover Drive 4 3 2,521 $650,000 $257 1 day
3706 Regents Park Lane 3 3 2,437 $519,900 $213 1 day
5468 Winters Way 3 3 1,822 $265,000 $145 1 day
2605 Lamroc Road 3 2 1,290 $225,000 $174 1 day
3721 Morris Farm Drive Unit #1C 2 2 1,114 $163,000 $146 1 day
1913 Foust Road 4 3 1,903 $250,000 $131 1 day
2911 Dexter Avenue 2 1 801 $190,000 $237 2 days
1054 Sutton Road 3 2 1,415 $275,000 $194 1 day
4505 Southern Webbing Mill Road 3 3 1,499 $324,900 $216 1 day
5010 Cobbler Ridge Court 3 2 2,032 $499,000 $245 1 day
6 Indigo Lake Terrace Unit #C 3 2 1,867 $420,000 $224 1 day
3011 Highlander Point Unit #656 4 3 2,548 $389,780 $152 1 day
4606 Lawndale Drive 3 2 1,131 $164,900 $145 2 days
7 Timber Ridge Court 4 3 2,436 $410,000 $168 2 days
1013 N Elm Street Unit #A6 1 1 884 $155,000 $175 2 days
4719 Sedgelane Drive 3 3 1,792 $324,000 $180 2 days
7114 Rae Farms Way 4 3 3,173 $764,900 $241 0 days
Average: 3.3 2.8 2,099 $434,858 $189 142 days
Viewing 1 - 50 of 1073
Viewing 1 - 50 of 1073
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3 Planters Wood Trail 4 3 1,678 $298,000 $177 0 days
3414 Edgefield Road 3 3 2,226 $349,900 $157 0 days
2315 Baytree Drive 4 3 3,261 $629,900 $193 0 days
5805 Starboard Drive 4 3 2,618 $519,900 $198 0 days
805 Montpelier Drive 3 3 2,351 $435,000 $185 3 days
5001 Edinborough Road 4 3 4,087 $698,500 $170 0 days
212 W Newlyn Street 4 2 1,196 $355,000 $296 6 days
2304 Owls Nest Trail 3 3 1,320 $120,000 $90 7 days
1008 Lombardy Street 3 1 975 $160,000 $164 7 days
4002 US HIGHWAY 29 3 2 1,101 $100,000 $90 8 days
1904 Three Meadows Road 3 2 1,726 $310,000 $179 8 days
572 Orchard Ridge Lane 3 2 1,495 $280,000 $187 8 days
5103 Montevista Court 4 3 2,833 $330,000 $116 9 days
3506 Cardinal Ridge Drive 3 3 1,749 $359,900 $205 7 days
1107 Avalon Road 3 2 1,410 $129,999 $92 9 days
2025 Peggy Joe Way 4 3 1,762 $278,900 $158 10 days
3011 Henderson Road 5 5 4,121 $640,000 $155 12 days
5 Iron Carriage Court Unit #D 3 2 1,671 $322,000 $192 11 days
20 Sunfish Point 5 6 5,692 $1,675,000 $294 12 days
5792 Highland Grove Drive 5 4 3,298 $375,000 $113 14 days
3206 Groometown Road 3 2 1,769 $300,000 $169 14 days
3303 Frost Place 3 2 1,373 $175,000 $127 14 days
2702 Orange Blossom Street 5 4 2,618 $359,000 $137 15 days
107 Wedgedale Avenue 4 3 2,723 $665,000 $244 14 days
1002 Surry Drive 3 2 1,481 $359,900 $243 15 days
807 Julian Street 3 2 1,118 $199,997 $178 15 days
1824 Colonial Avenue 3 2 1,621 $350,000 $215 15 days
4608 Adonica Lane 3 3 2,734 $415,000 $151 15 days
4424 Cove Cay Lane 2 2 1,294 $272,000 $210 13 days
4002 Rehobeth Church Road 3 2 1,174 $199,900 $170 15 days
909 Forest Hill Drive 3 3 1,705 $330,000 $193 14 days
806 Dewfield Cove 3 3 2,164 $445,000 $205 15 days
4133 Eastland Avenue 4 3 1,770 $265,000 $149 16 days
2312 Fernwood Drive 3 1 1,141 $250,000 $219 16 days
708 Woodlake Drive 3 2 1,483 $239,900 $161 16 days
3400 Brunswick Road 4 3 3,727 $785,000 $210 16 days
1814 W Meadowview Road 3 2 1,204 $225,000 $186 16 days
2202 Jolson Court 3 1 1,053 $164,999 $156 15 days
2704 Hill N Dale Drive 3 2 1,846 $328,000 $177 17 days
3810 Buncombe Drive 4 4 4,098 $599,000 $146 18 days
5500-B N Church Street N/A N/A N/A $691,440 Unknown 18 days
5500-A N Church Street N/A N/A N/A $394,400 Unknown 19 days
1218 Valley View Street 2 1 837 $145,000 $173 18 days
1 Nandina Drive 2 2 1,242 $229,900 $185 18 days
5503 Bridgeview Drive 3 2 1,621 $215,900 $133 20 days
2312 Markland Drive 2 2 1,008 $278,000 $275 13 days
7 Coachman Court 3 2 1,630 $255,000 $156 20 days
1004 W Meadowview Road 3 2 1,168 $239,900 $205 20 days
4502 Eagle Rock Road 3 2 1,404 $310,000 $220 21 days
4 Lynhaven Court 3 2 1,221 $175,900 $144 21 days
Average: 3.3 2.6 1,962 $368,274 $180 113 days
Viewing 1 - 50 of 377
Viewing 1 - 50 of 377
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2807 Saint Regis Road 3 3 2,857 $725,000 $740,000 $259 14 days 9/11/26
4612 Bentford Road N/A N/A N/A $105,000 $100,000 Unknown 15 days 9/11/26
2103 Ontario Street 4 2 1,198 $214,900 $215,000 $179 38 days 9/11/26
5456 Winters Way 2 3 1,586 $257,500 $251,500 $158 49 days 9/11/26
8 Nandina Drive 3 3 1,528 $219,000 $190,000 $124 65 days 9/11/26
3108 Sandy Springs Road 3 3 2,877 $825,000 $850,000 $295 79 days 9/11/26
3514 Wilcox Court 4 3 2,041 $324,347 $324,347 $158 121 days 9/11/26
3 Wildrose Court 4 4 3,790 $735,000 $715,000 $188 161 days 9/11/26
4211 Whippoorwill Drive 3 2 1,528 $180,000 $126,000 $82 37 days 9/10/26
1000 Harvest Time Way 3 3 1,870 $275,000 $270,000 $144 41 days 9/10/26
4703 Olde Forest Drive 4 3 2,358 $450,000 $435,000 $184 58 days 9/10/26
201 Elm Street Unit #901 3 3 2,153 $393,660 $380,200 $176 65 days 9/10/26
4651 Canter Park Lane 3 3 1,280 $265,088 $260,000 $203 70 days 9/10/26
1802 Norwich Drive 3 2 1,416 $330,000 $330,000 $233 66 days 9/10/26
113 Green Valley Road 3 3 2,584 $359,900 $350,000 $135 73 days 9/10/26
16 Spring Chapel Court 3 2 1,408 $259,500 $258,500 $183 77 days 9/10/26
4735 Reedy Creek Farm Circle 4 2 1,764 $329,990 $317,000 $179 126 days 9/10/26
7 Ibis Circle 4 4 2,714 $699,500 $675,000 $248 134 days 9/10/26
105 W Lakefield Drive 3 2 1,434 $204,000 $204,000 $142 147 days 9/10/26
2219 OBrien Street 3 2 1,200 $220,000 $112,000 $93 166 days 9/10/26
7135 Friendly Avenue Unit #G 3 2 1,192 $189,500 $188,000 $157 251 days 9/10/26
5722 Woodrose Lane 4 4 3,838 $739,000 $765,000 $199 26 days 9/9/26
5325 Summerwood Drive 3 2 1,621 $315,000 $309,000 $190 40 days 9/9/26
8 Indigo Lake Terrace Unit #G 2 2 1,536 $348,000 $340,000 $221 42 days 9/9/26
114 Summerland Drive 3 3 1,516 $227,000 $225,000 $148 72 days 9/9/26
210 College Road Unit #201 2 2 1,462 $250,000 $240,000 $164 118 days 9/9/26
3714 Winborne Lane 2 2 1,008 $179,500 $175,000 $173 146 days 9/9/26
305 W Bessemer Avenue Unit #Lot #2 4 4 3,320 $1,099,000 $1,005,000 $302 183 days 9/9/26
1101 N Elm Street Unit #1005 2 2 1,127 $129,000 $129,000 $114 203 days 9/9/26
502 Old Treybrooke Drive 3 3 2,028 $282,500 $282,500 $139 204 days 9/9/26
11 Sedley Court 3 2 1,542 $299,900 $305,000 $197 25 days 9/8/26
2315 Meadow Gate Drive 3 2 1,551 $325,000 $319,000 $205 31 days 9/8/26
6315 Quate Drive 4 3 3,069 $494,000 $490,000 $159 39 days 9/8/26
517 Munster Avenue 3 2 1,135 $230,000 $227,000 $200 48 days 9/8/26
1014 Onslow Drive 4 3 2,402 $489,000 $482,500 $200 59 days 9/8/26
2735 Stratford Drive 2 2 909 $239,000 $229,000 $251 79 days 9/8/26
217 Village Lane Unit #H 2 2 1,350 $100,000 $100,000 $74 82 days 9/8/26
5602 Harbor House Drive 2 3 1,398 $229,900 $231,000 $165 81 days 9/8/26
1915 Haven Road 4 3 3,173 $419,000 $399,000 $125 124 days 9/8/26
5 Harrow Place 3 2 1,965 $374,900 $365,000 $185 46 days 9/7/26
509 Boyd Street 2 1 832 $124,999 $131,000 $157 55 days 9/7/26
3402 Shaker Drive 4 3 2,185 $379,900 $371,900 $170 21 days 9/4/26
1311 Meadowview Road Unit #B 2 2 932 $104,000 $104,000 $111 25 days 9/4/26
1008 W Northwood Street 3 2 1,151 $369,000 $345,000 $299 28 days 9/4/26
909 Josephine Boyd Street 4 2 1,537 $235,000 $240,000 $156 32 days 9/4/26
4767 Champion Court 2 3 1,287 $175,000 $175,000 $135 36 days 9/4/26
2210 Bracyridge Road 3 2 1,117 $234,900 $235,000 $210 42 days 9/4/26
1707 E Cone Boulevard 3 2 1,150 $135,000 $125,000 $108 49 days 9/4/26
4734 Reedy Creek Farm Circle 4 2 1,764 $325,000 $325,000 $184 52 days 9/4/26
3311 Regents Park Lane Unit #A 3 2 1,536 $161,500 $135,000 $87 60 days 9/4/26
Average: 3.2 2.6 1,938 $362,664 $355,887 $182 87 days
Viewing 1 - 50 of 1846
Viewing 1 - 50 of 1846